服务热线
18961622513
产品展示
Product display更新时间:2024-12-17
产品型号:v-300
产品厂地:无锡市
访问次数:19734
简要描述:
V形混合机是上较为通用的粉末、颗粒状物料混合机,它具有结构简单,容易操作,维修清洗方便,混合速度快效果混匀等特点,广泛用于磁性材料,粉末治金,制药,化工,食品、电子、陶瓷等行业、每次可混合:20-2500公斤
品牌 | 优惠活动申请大厅 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
概述:
型号 | 料筒容积(L) | zui大装料容积(L) | zui大装料量(kg) | 混合时间(min) | 电机功率(KW) | 筒体转速(r/min) | 搅拌转速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
长×宽×高 | |||||||||
V-50 | 50 | 20 | 20 | 6-10 | 0.55*0.25 | 15 | 500 | 1350*450*1200 | 280 |
V-100 | 100 | 40 | 40 | 6-10 | 0.75*0.37 | 15 | 500 | 1900*800*1190 | 300 |
V-200 | 200 | 80 | 80 | 6-10 | 1.1*0.55 | 15 | 500 | 2000*850*1470 | 350 |
V-300 | 300 | 120 | 120 | 6-10 | 1.1*2.2 | 12 | 500 | 2100*900*1850 | 450 |
V-500 | 500 | 200 | 200 | 6-10 | 3*2.2 | 12 | 500 | 2700*950*2050 | 480 |
V-1000 | 1000 | 400 | 400 | 6-10 | 5.5*2.2 | 10 | 500 | 3000*1050*2450 | 950 |
V-1500 | 1500 | 600 | 600 | 6-10 | 7.5*3 | 10 | 500 | 3600*1100*3100 | 1020 |
V-2000 | 2000 | 850 | 850 | 6-10 | 7.5*4 | 10 | 350 | 4215*1280*3100 | 2000 |
V-2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 6-10 | 11*4 | 8 | 350 | 4260*1280*3200 | 2040 |
V-3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6-10 | 11*5.5 | 8 | 350 | 4400*1300*3300 | 2500 |
V-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 6-10 | 15*5.5 | 6 | 300 | 4800*1080*4200 | 3000 |
V-5000 | 5000 | 2200 | 2200 | 6-10 | 15*7.5 | 5 | 300 | 5656*1300*4380 | 3500 |
V-6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 6-10 | 18.5*7.5 | 5 | 300 | 5650*1300*4380 | 3800 |
上一篇:CH-200型槽形混合机
下一篇:yk-160摇摆式颗粒机
地址:江苏省江阴市华士镇华中村保池工业园98号
邮箱:1937035646@qq.com
版权所有 © 2019 优惠活动申请大厅 苏ICP备12019908号-3 技术支持:制药网 管理登陆 GoogleSitemap